基本料金
| 区 分 | 金 額 |
| 食材料費 (1ヶ月あたり) | 45,000円 |
| 水道光熱費 (1ヶ月あたり) | 19,000円 |
| 居住費 | 60,000円 |
| 利用料 合計 | (1ヶ月30日としての目安)?124,000円 |
| 介護報酬負担金 | 介護報酬の1割相当額 |
【注釈】
|
|
加算料金
| 区 分 | |
| 医療費・薬代 | 実費 |
| おむつ代 | 実費(持ち込み可) |
| 理・美容費 | 実費(提携先)あります |
| 電話使用料 |
実費 |
| 区 分 | 金 額 |
| 食材料費 (1ヶ月あたり) | 45,000円 |
| 水道光熱費 (1ヶ月あたり) | 19,000円 |
| 居住費 | 60,000円 |
| 利用料 合計 | (1ヶ月30日としての目安)?124,000円 |
| 介護報酬負担金 | 介護報酬の1割相当額 |
【注釈】
|
|
| 区 分 | |
| 医療費・薬代 | 実費 |
| おむつ代 | 実費(持ち込み可) |
| 理・美容費 | 実費(提携先)あります |
| 電話使用料 |
実費 |